Server Pulsa Elektronik All Operator
Price List
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA (Rp) |
| SIM5 | 5.000 | 5.450 | |
| SIM10 | 10.000 | 10.100 | |
| SIM20 | 20.000 | 19.775 | |
| SIM50 | 50.000 | 49.000 | |
| SIM100 | 100.000 | 95.925 |
| AS5 | 5.000 | 5.450 | |
| AS10 | 10.000 | 10.100 | |
| AS15 | 15.000 | 16,000 | |
| AS25 | 25.000 | 25.000 | |
| AS50 | 50.000 | 49.000 | |
| AS100 | 100.000 | 95.925 |
| MEN5 | 5.000 | 5.250 | |
| MEN10 | 10.000 | 10.250 | |
| MEN20 | 20.000 | 20.100 | |
| MEN25 | 25.000 | 24.825 | |
| MEN50 | 50.000 | 49.000 | |
| MEN100 | 100.000 | 97.000 |
| IM3 SMS | |||
| IMS5 | 5.000 | 5.375 | |
| IMS8 | 8.000 | 8.375 | |
| IMS30 | 30.000 | 30.000 | |
| IM3 REGULA | |||
| IM5 | 5.000 | 5.250 | |
| IM10 | 10.000 | 10250 | |
| IM20 | 20.000 | 20.100 | |
| IM25 | 25.000 | 24.825 | |
| IM50 | 50.000 | 49.000 | |
| IM100 | 100.000 | 97.000 | |
| IM3 GPRS | |||
| IG5 | 5.375 |
| XL BEBAS / JEMPOL REGULAR | |||
| XL5 | 5.000 | 5.200 | |
| XL10 | 10.000 | 10.200 | |
| XL25 | 25.000 | 24825. | |
| XL50 | 50000 | 49.525 | |
| XL100 | 100.000 | 98.825 | |
| XL BEBAS XTRA | |||
| XLX10 | 10.000 | 10.200 | |
| XLX50 | 50.000 | 49.525 | |
| XLX100 | 100.000 | 99.600 |
| ETRI5 | 5.000 | 5.400 | |
| ETRI10 | 10.000 | 10.000 | |
| ETRI20 | 20.000 | 19.700 | |
| ETRI25 | 25.000 | - | |
| ETRI30 | 30.000 | 29.550 | |
| ETRI50 | 50.000 | 48.600 | |
| ETRI100 | 100.000 | 98.800 |
| AX5 | 5.000 | 5.200 | |
| AX10 | 10.000 | 10.200 | |
| AX25 | 25.000 | 24.800 | |
| AX50 | 50.000 | 49.650 | |
| AX100 | 100.000 | 96.000 |
| FLEXI5 | 5.000 | 5.500 | |
| FLEXI10 | 10.000 | 10.300 | |
| FLEXI20 | 20.000 | 19.750 | |
| FLEXI50 | 50.000 | 47.500 | |
| FLEXI100 | 100.000 | 94.700 |
| ESIA5 | 5.000 | 5.425 | |
| ESIA10 | 10.000 | 10.475 | |
| ESIA15 | - | - | |
| ESIA20 | - | - | |
| ESIA25 | 25.000 | 24.875 | |
| ESIA50 | 50.000 | 48.875 | |
| ESIA100 | 100.000 | 97.000 |
| FREN10 | 10.000 | 10.100 | |
| FREN25 | 25.000 | 24.550 | |
| FREN50 | 50.000 | 48.850 | |
| FREN100 | 100.000 | 97.500 |
| STAR5 | 5.000 | 5.250 | |
| STAR10 | 10.000 | 10.250 | |
| STAR20 | 20.000 | 20.100 | |
| STAR50 | 50.000 | 49.000 | |
| STAR100 | 100.000 | 97.250 |
![]() |
EH5 | 5.000 | 5.750 |
| EH10 | 10.000 | 10.650 | |
| EH20 | 20.000 | - | |
| EH25 | 25.000 | 25.650 | |
| EH50 | 50.000 | 49.250 | |
| EH100 | 100.000 | 97.650 |
| SM5 | 5.000 | 5.400 | |
| SM20 | 20.000 | 19.700 | |
| SM50 | 50.000 | 49.200 | |
| SM100 | 50.000 | 98.000 |
![]() |
ECR5 | 5.000 | 5600 |
| ECR10 | 10.000 | 10.300 | |
| ECR20 | 20.000 | 20000 | |
| ECR50 | 50.000 | 49000 | |
| ECR100 | 100.000 | 97.350 |





